SeitronCasper ir pārnēsājams sadegšanas produktu gāzes analizators, kas atbilst visprasīgāko lietotāju prasībām.
Gāzes analizators CASPER paredzēts skābekļa, tvana gāzes, slāpekļa oksīda, kā arī gaisa temperatūras, spiediena gāzejā un velkmes mērīšanai. Pamatojoties uz iegūtajām zināšanām, tiek aprēķināti šādi parametri: oglekļa dioksīds, slāpekļa dioksīds, gaisa atlikuma koeficients, siltuma zudumi gāzejā, lietderības koeficients u.c.
Gāzes analizatora SeitronCasper tehniskais raksturojums
SeitronCasper raksturojums | Vērtības |
---|---|
Automātiska iestādīšana uz nulli | Automātiskās iestādīšanas uz nulli cikls (tiek veikts bez gāzes ņemšanas zondes) |
Degvielas tips | 7 ieprogrammēti un 16 var ievadīt lietotājs |
Barošana | Li-lon baterija ar iekšējo aizsardzības ķēdi |
Uzlādes ierīce | ārējā |
Uzlādes laiks |
4 stundas daļējai uzlādei no 0% līdz 90% |
Autonomās darbības laiks | 12 stundas nepārtraukta darba |
Atmiņa | 99 pilnas analīzes, ar laika un lietotāja vārda saglabāšanu |
Lietotāji | 3 programmējami lietotāja vārdi |
Displejs | Grafiskais, LCD 70х38 mm |
Izejošie signāli | USB interfeiss, Bluetooth, infrasarkano staru pieslēgvieta |
Darba temperatūra | -5°С līdz +45°С |
Uzglabāšanas temperatūra | no -20°С līdz 50°С |
Relatīvais mitrums | no 20% līdz 80% |
Putekļu un mitruma aizsardzības pakāpe | IP42 |
Izmēri:
|
100 х 220 х 54 mm |
Svars: | 0,550 kg |
Standarts | CEI-EN 50379-2 |
Sensora tips | Elektroķīmiskais |
Sensoru kalpošanas laiks:
|
|
Lūdzam sazināties ar mums, lai saņemtu bezmaksas konsultāciju.